Faktúry
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|
2019200001 | FONS aqua s.r.o., A. Trúchleho - Sytnianskeho, 96262 Sása | Potraviny | nestanovený | 645,45 € | Prevod na účet | |
191700015 | Stavebniny DUMA, s.r.o., Zvolenská cesta, 96263 Pliešovce | Stavebný materiál | nestanovený | 117,94 € | Prevod na účet | |
2182439061 | Konica Minolta Slovakia spol. s r. o., Galvaniho, 82104 Bratislava | Tlač obecných novín | nestanovený | 165,73 € | Prevod na účet | |
1901196 | SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, Bratislav, Jakubovo nám., 81348 Bratislava - mestská časť Star | Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom verejného rozhlasu | nestanovený | 38,40 € | Prevod na účet | |
1364154 | GPM VOZ, s.r.o., Neresnická cesta 3418/72, 96001 Zvolen | Potraviny | nestanovený | 92,86 € | Prevod na účet | |
118259987 | Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom | Potraviny | nestanovený | 103,38 € | Prevod na účet | |
2191101920 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 914/3, 82108 Bratislava - mestská časť Ruži | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel | nestanovený | 14,28 € | Prevod na účet | |
190371 | MEVA-SK s.r.o. Rožňava, Krátka, 04951 Brzotín, časť Bak | Kuka nádoby a plastové nádoby na odpad | nestanovený | 848,52 € | Prevod na účet | |
118247281 | Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom | Potraviny | nestanovený | 62,79 € | Prevod na účet | |
19050004 | ASTERA, s.r.o., Stromová, 91101 Trenčín | Potraviny | nestanovený | 97,93 € | Prevod na účet | |
190081 | Limas s.r.o., Obchodná ul., 96301 Krupina | Potraviny | nestanovený | 39,52 € | Prevod na účet | |
1811910065 | AG FOODS SK s.r.o., Moyzesova, 90201 Pezinok | Potraviny | nestanovený | 97,12 € | Prevod na účet | |
118255273 | Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom | Potraviny | nestanovený | 144,79 € | Prevod na účet | |
340 | Ján Machovič EDEN, Priemyselná, 96301 Krupina | Potraviny | nestanovený | 143,23 € | Prevod na účet | |
1220720025 | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina | Spotreba elektrickej energie | nestanovený | 8,62 € | Prevod na účet |
Zverejnené 14.2.2019
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|
1220718500 | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina | Záloha na elektrickú energiu | 14.12.2018 | 11,00 € | Prevod na účet | |
1220707500 | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina | Záloha na elektrickú energiu | 14.12.2018 | 23,00 € | Prevod na účet | |
1220698500 | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina | Záloha na elektrickú energiu | 14.12.2018 | 32,00 € | Prevod na účet | |
1220724500 | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina | Záloha na elektrickú energiu | 14.12.2018 | 53,00 € | Prevod na účet | |
1220694500 | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina | Záloha na elektrickú energiu | 14.12.2018 | 19,00 € | Prevod na účet | |
1220693700 | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina | Záloha na elektrickú energiu | 14.12.2018 | 237,00 € | Prevod na účet | |
1220717500 | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina | Záloha na elektrickú energiu | 14.12.2018 | 61,00 € | Prevod na účet | |
1220687500 | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina | Záloha na elektrickú energiu | 14.12.2018 | 17,00 € | Prevod na účet | |
1220721500 | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina | Záloha na elektrickú energiu | 14.12.2018 | 65,00 € | Prevod na účet | |
1220723500 | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina | Záloha na elektrickú energiu | 14.12.2018 | 81,00 € | Prevod na účet | |
4531787500 | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina | Záloha na elektrickú energiu | 14.12.2018 | 4,00 € | Prevod na účet | |
1220684500 | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina | Záloha na elektrickú energiu | 14.12.2018 | 100,00 € | Prevod na účet | |
1181300764 | RICOH Slovakia s.r.o., Vajnorská, 83104 Bratislava - mestská časť Nové | Poplatok za prenájom kopírovacieho stroja | 13.12.2018 | 24,97 € | Prevod na účet | |
20180485 | Tivadar Petényi TPservis, 117, 99111 Kosihy nad Ipľom | Pripojenie do systému TPTEL | 12.12.2018 | 10,80 € | Prevod na účet | |
201801245 | PROMO DESIGN s.r.o., V. P. Tótha, 96001 Zvolen | Tlač vreckového kalendárika a vizitky | 11.12.2018 | 61,20 € | Prevod na účet |
Zverejnené 8.2.2018
Aktualizované 8.1.2019
Aktualizované 8.1.2019